中国 vs 日本:历史交锋数据全解析
中日在国际A级赛事中共计交锋37次,中国队取得12胜8平17负,进42球失55球。近5次交手中,中国队2胜1平2负,与对手平分秋色。从数据层面来看,中国队在主场的表现明显优于客场,主场胜率达到58%。值得注意的是,中国队近3场主场对阵日本保持不败,取得2胜1平的优异战绩。
涵盖全球各大联赛的详细数据报表,包括控球率、射门次数、角球、犯规等核心指标
| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 控球率 | 射门 | 射正 | 角球 | 犯规 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚洲区 | 🇨🇳 中国 | 2-1 | 🇯🇵 日本 | 48% | 8 | 4 | 4 | 12 | 65' |
| 亚洲区 | 🇰🇷 韩国 | 1-0 | 🇮🇷 伊朗 | 54% | 8 | 3 | 4 | 9 | 42' |
| 南美区 | 🇦🇷 阿根廷 | 3-1 | 🇧🇷 巴西 | 51% | 12 | 7 | 6 | 10 | 78' |
| 欧洲区 | 🇫🇷 法国 | 2-2 | 🇩🇪 德国 | 48% | 10 | 5 | 5 | 8 | 55' |
| 欧洲区 | 🏴 英格兰 | 4-0 | 🇮🇹 意大利 | 58% | 15 | 9 | 8 | 6 | 已结束 |
| 亚洲区 | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 0-1 | 🇦🇺 澳大利亚 | 52% | 6 | 2 | 3 | 14 | 已结束 |
| 非洲区 | 🇸🇳 塞内加尔 | 1-0 | 🇳🇬 尼日利亚 | 53% | 7 | 3 | 4 | 11 | 52' |
| 南美区 | 🇺🇾 乌拉圭 | 0-0 | 🇨🇴 哥伦比亚 | 50% | 5 | 1 | 3 | 7 | 30' |
查阅球队历史交锋记录,深度了解对战优劣势,为你的判断提供数据支撑
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 赛事 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | 🇨🇳 中国 | 2-0 | 🇻🇳 越南 | 世预赛亚洲区 | 胜 |
| 2026-03-14 | 🇨🇳 中国 | 1-1 | 🇸🇦 沙特阿拉伯 | 世预赛亚洲区 | 平 |
| 2026-03-07 | 🇨🇳 中国 | 3-2 | 🇦🇺 澳大利亚 | 世预赛亚洲区 | 胜 |
| 2026-02-28 | 🇯🇵 日本 | 2-0 | 🇨🇳 中国 | 东亚杯 | 负 |
| 2026-02-21 | 🇨🇳 中国 | 4-1 | 🇰🇷 韩国 | 东亚杯 | 胜 |
| 2026-02-14 | 🇨🇳 中国 | 0-0 | 🇮🇷 伊朗 | 友谊赛 | 平 |
| 2026-02-07 | 🇨🇳 中国 | 5-0 | 🇲🇾 马来西亚 | 友谊赛 | 胜 |
| 2026-01-31 | 🇨🇳 中国 | 2-1 | 🇶🇦 卡塔尔 | 亚洲杯 | 胜 |
| 2026-01-24 | 🇨🇳 中国 | 1-0 | 🇮🇷 伊朗 | 亚洲杯 | 胜 |
| 2026-01-17 | 🇨🇳 中国 | 3-3 | 🇯🇵 日本 | 亚洲杯 | 平 |
基于海量历史数据与实时动态,由专业分析团队打造的深度赛事解读
中日在国际A级赛事中共计交锋37次,中国队取得12胜8平17负,进42球失55球。近5次交手中,中国队2胜1平2负,与对手平分秋色。从数据层面来看,中国队在主场的表现明显优于客场,主场胜率达到58%。值得注意的是,中国队近3场主场对阵日本保持不败,取得2胜1平的优异战绩。
阿根廷与巴西历史上共交手112次,巴西取得43胜28平41负,略占上风。但在近10次交锋中,阿根廷取得5胜3平2负,明显占据优势。梅西与内马尔的直接对话始终是焦点,数据显示当梅西在场时,阿根廷的进球效率提升37%。巴西队近5个客场对阵阿根廷仅取得1胜,客场作战能力值得商榷。
韩国与伊朗是亚洲足坛的传统劲旅,双方历史交手32次,韩国11胜10平11负,完全势均力敌。韩国队在主场对阵伊朗时表现强势,近10个主场取得6胜3平1负。伊朗队则以坚固的防守著称,近5场比赛仅失2球。本场比赛的关键在于韩国队能否打破伊朗的钢铁防线,而伊朗的反击效率将决定比赛走向。
基于大数据模型分析,呈现球队表现趋势与关键数据指标
| 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 胜率 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇳 中国 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 11 | +12 | 60% | 上升 |
| 🇯🇵 日本 | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 8 | +17 | 70% | 上升 |
| 🇰🇷 韩国 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 10 | +8 | 50% | 平稳 |
| 🇮🇷 伊朗 | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 6 | +8 | 50% | 上升 |
| 🇦🇷 阿根廷 | 10 | 8 | 1 | 1 | 29 | 9 | +20 | 80% | 上升 |
| 🇧🇷 巴西 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 13 | +9 | 60% | 下降 |
| 🇫🇷 法国 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 10 | +10 | 60% | 上升 |
| 🇩🇪 德国 | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 11 | +8 | 50% | 平稳 |
近5轮赛事总进球数呈现上升趋势,场均进球从2.4提升至2.8,进攻端表现愈发活跃。其中南美区赛事进球数最高,场均达到3.2球。
伊朗队以场均仅失0.6球成为防守最稳固的球队,阿根廷紧随其后场均失0.9球。亚洲球队整体防守数据优于欧洲球队。
英格兰队以场均58%的控球率排名第一,但其进球转化率仅为12%,而阿根廷以51%的控球率实现了18%的进球转化率,效率更高。
合作伙伴与行业相关网站